Aktuelles Wetter
Temperatur außen | 0.0°C |
Temperatur innen | 23.4°C |
Windchill | 0.0°C |
Hitze-Index | 0.0°C |
Taupunkt | -7.2°C |
Luftfeuchte | 58% |
Luftdruck | 1025.6 mbar |
Luftdruck Trend (3 hours) | -0.9 mbar |
Wind | 0 km/h N/A ( N/A) |
Regen-Rate | N/A |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
Höchste Temperatur außen | 0.6°C | 00:01:37 |
Niedrigste Temperatur außen | 0.0°C | 00:22:37 |
Höchste Temperatur innen | 24.1°C | 00:00:01 |
Niedrigste Temperatur innen | 23.3°C | 00:15:38 |
Höchster Hitze-Index | 0.6°C | 00:01:37 |
Niedrigste Windchill | 0.0°C | 00:25:00 |
Höchster Taupunkt | -6.7°C | 00:01:37 |
Niedrigster Taupunkt | -7.3°C | 00:22:37 |
Höchste Luftfeuchte | 58% | 00:01:37 |
Niedrigste Luftfeuchte | 58% | 00:01:37 |
Höchster Luftdruck | 1025.6 mbar | 00:25:00 |
Niedrigster Luftdruck | 1025.6 mbar | 00:05:00 |
Heutiger Regenfall | 0.00 cm | |
Max. Regen-Rate | N/A | N/A |
Max. Wind | 0 km/h N/A | 00:00:37 |
Wind (Durchschnitt) | 0 km/h | |
Wind (RMS) | 0 km/h | |
Wind Geschwindigkeit | 0 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | N/A |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonnenaufgang: | 07:04:46 |
Sonnenuntergang: | 18:25:56 |
Mond Phase: | Last quarter (44% voll) |
Grafiken







